Tổng hợp và đánh giá quái vật 3 sao trong Summoners War
Tổng hợp và đánh giá quái vật 3 sao trong Summoners War - Ảnh minh họa |
FIRE | |||||
Name | DG | AO | AD | Overall | Rune (2/4/6) |
Fairy | A | A | B | A | Fatal + Energy (Atk%) |
Harpy | A- | B+ | B+ | B+ | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
Inugami | S | A+ | A | A+ | Swift/Fatal + Energy/Blade (Spd/Atk%/Atk%) |
Serpent | B- | B- | B | B- | Energy (Hp%) |
Golem | B- | C+ | A+ | B | 2x Guard + Energy (Hp%) |
Griffon | B | A+ | B+ | A- | Swift + Focus (Spd/Hp%/Acc%) |
Inferno | A+ | A- | B | A- | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
H. Element | A | A | C+ | A- | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
Bearman | B- | B- | B | B- | Energy (Hp%) |
Werewolf | A | B- | A+ | A | 2x Energy + Focus (Hp%/Hp%/Acc%) |
Amazon | A | A+ | B- | A- | Rage + Blade/Energy (Atk%/C.R%/Atk%)) |
Martial Cat | B+ | A- | B | B+ | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
M. Archer | A+ | A+ | B | A | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
B. Hunter | A- | A+ | B | A | Swift/Fatal + Blade/Energy (Spd/Atk%/Atk%) |
M. Witch | A- | A- | B | B+ | Fatal + Focus (Atk%) |
E. Priest* | S | A+ | S | S | Swift + Energy (Hp%) |
G. Reaper | A+ | A | B | A- | Fatal/Despair + Energy (Spd/Atk%/Atk%) |
L. Armor | A | A | S | A+ | Guard (Spd/Def%/Def%) |
WATER | |||||
Name | DG | AO | AD | Overall | Rune (2/4/6) |
Fairy | B+ | A | A+ | A | Fatal + Energy (Hp% or Atk%) |
Harpy | B | B+ | C+ | B- | Rage + Blade (Atk%/C.R%/Atk%) |
Inugami | B+ | B+ | B+ | B+ | Fatal + Energy (Hp% or Atk%) |
Serpent | A | A- | A | A | 2x Focus + Energy (Hp%/Hp%/Acc%) |
Golem | B+ | B | S | A- | 2x Energy + Focus (Hp%/Hp%/Acc%) |
Griffon | B | B | B+ | B | Swift + Energy (Hp% or Atk%) |
Inferno | A | A- | B | B+ | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
H. Element | A | A+ | A- | A | Fatal + Focus/Blade (Atk%) |
Bearman | B- | B- | A+ | B+ | Energy (Hp%) |
Werewolf | A+ | A | S | A+ | Swift + Focus (Hp%/Hp%/Acc%) |
Amazon | A- | A+ | A- | A | Fatal + Focus (Atk%/Atk%/Acc%) |
Martial Cat | A- | A+ | B- | A | Rage/Fatal + Blade (Atk%) |
M. Archer | B- | A- | B | B+ | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
B. Hunter | A- | A+ | A | A | Swift + Energy/Blade (Spd/Atk%/Atk%) |
M. Witch | A | S | A | A+ | Swift + Focus (Spd/Hp%/Acc%) |
E. Priest | A+ | A- | A+ | A+ | Energy (Hp%) |
G. Reaper | A | B | B- | B | Fatal + Focus (Atk%/Atk%/Acc%) |
L. Armor | A- | B+ | A | A- | Energy (Spd/Def%/Def%) |
WIND | |||||
Name | DG | AO | AD | Overall | Rune (2/4/6) |
Fairy* | B | B | B | B | Fatal + Energy (Hp% or Atk%) |
Harpy | B+ | A | A- | A- | Fatal + Focus/Energy (Atk%) |
Inugami | B+ | A | B+ | A- | Fatal + Energy (Atk%) |
Serpent | A- | A | A+ | A | Energy (Hp%) |
Golem | B | C+ | A+ | B+ | Energy (Def% or Hp%) |
Griffon | A | A+ | A | A | Swift + Energy (Spd/Hp%/Hp%) |
Inferno | A | B+ | B- | B+ | Fatal + Blade (Atk%) |
H. Element | A | A | B+ | A | Fatal/Swift + Blade/Energy (Atk%) |
Bearman | B | B+ | A | B+ | Fatal + Guard (Atk% or Hp%) |
Werewolf | B | B- | B- | B- | Energy x2 + Focus (Hp%/Hp%/Acc%) |
Amazon | B+ | A | B | B+ | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
Martial Cat | A | A | B+ | A- | Fatal + Blade/Energy (Atk%) |
M. Archer | A | S | B+ | A+ | Fatal/Swift + Blade (Spd/Atk%/Atk%) |
B. Hunter | A | A | A- | A | Fatal + Blade (Atk%) |
M. Witch | A | A+ | A- | A | Swift + Focus (Spd/Atk%/Acc%) |
E. Priest | B+ | B+ | B+ | B+ | Fatal + Energy (Hp% or Atk%) |
G. Reaper | A | A | B- | B+ | Fatal/Despair + Energy (Spd/Atk%/Atk%) |
L. Armor | A+ | A | A+ | A+ | Energy (Spd/Def%/Def%) |
3 Sao | Light | Dark | ||
Name | Overall | Rune (2/4/6) | Overall | Rune (2/4/6) |
Fairy* | A+ | Swift + Energy (Spd/Atk%/Atk%) | C+ | Nil |
Harpy | A- | Despair/Swift + Energy (Hp%) | A | Fatal + Focus (Atk%/Atk%/Acc%) |
Inugami | S | Swift + Focus (Spd/Hp%/Acc%) | A | Fatal + Blade (Atk%) |
Serpent | A+ | Swift + Energy (Hp%) | B+ | Energy + Focus x2 (Spd/Atk%/Acc%) |
Golem | B- | Energy (Hp%) | B- | Energy (Hp%) |
Griffon | C+ | Nil | A- | Swift + Blade (Spd/C.R%/Acc%) |
Inferno | A | Rage + Blade (Atk%/C.R%/Atk%) | B | Fatal + Focus (Spd/Atk%/Acc%) |
H. Element | A | Fatal + Energy (Atk%) | A+ | Rage + Blade (Atk%/C.R%/Atk%) |
Bearman | A | Blade + Energy (Spd/C.R%/Hp%) | B+ | Energy + Focus x2 (Spd/Atk%/Acc%) |
Werewolf | A- | Swift + Energy (Hp%) | B+ | Energy (Hp%) |
Amazon | A+ | Swift + Blade (Atk%) | A+ | Swift + Blade (Atk%) |
Martial Cat | B | Nil | B- | Nil |
B. Hunter | A | Swift + Energy (Atk%) | B | Swift + Energy (Atk%) |
M. Witch | A | Fatal/Despair + Energy (Atk%) | B+ | Despair + Focus (Spd/Atk%/Acc%) |
E. Priest* | A+ | Swift + Energy (Hp%) | B+ | Fatal + Energy (Atk%) |
G. Reaper | A | Fatal + Energy (Spd/Atk%/Atk%) | A- | Fatal + Energy (Spd/Atk%/Atk%) |
Elemental | A+ | Fatal + Blade (Atk%) | S | Fatal + Blade (Atk%/C.R%/Atk%) |
Harpu | A- | Fatal + Focus (Spd/Atk%/Acc%) | A | Fatal + Blade (Atk%) |
L. Armor | A- | Energy (Spd/Def%/Def%) | A | Energy (Spd/Def%/Def%) |
Ghi chú:
DG: Dungeon
AO: Arena chiến
AD: Arena phòng thủ
Overall: Đánh map ngoài
Rất cám ơn những góp ý của các bạn giúp bài viết được hoàn thiên hơn
Garuda 3* thì sao bạn ?
ReplyDelete3/5 cho tất cả thuộc tính. Riêng light dc 3.5/5. Con Garuda có sức tấn công khá, nhưng chỉ thuộc tầm trung, lại thiên vê support nên mình k đánh giá cao dạng monster này.
DeleteViết ngay 1 bài cho bạn đây ^^
Deletehttp://summonerswarvn.blogspot.com/2014/12/garuda-monster-hay-cho-nguoi-khong-auto.html